TROFEO 14 BOTONES
CLASE SNIPE

ESCUELA NAVAL MILITAR

04/06/2016 - 04/06/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : SNIPE Descartes : 0

Pos Nº.Vela Patrón Tripulación Club 1 2 3 Puntos
1 30160 MARTÍN BERMÚDEZ JR. MANUEL CANALES ENM 1 3 1 5
2 30152 JAIME MIRANDA MIGUEL RÚA ENM 2 4 2 8
3 30154 CHUNY BERMÚDEZ CARLOS SUPERVILLE ENM 6 1 3 10
4 30163 TATO ALONSO EDUARDO LINARES ENM 4 2 6 12
5 30151 ANTONIO UGARTE GONZALO TORRALBO ENM 3 5 5 13
6 30161 RAMÓN OJEA JORGE DÍAZ ENM 9 7 4 20
7 30153 JAVIER GÁNDARA ROBERTO CARRILLO ENM 5 6 10 21
8 30159 JESÚS PINTOS CARMELO COELLO ENM 7 11 7 25
9 30156 WILLY ALONSO GUILLERMO SUPERVILLE ENM 8 8 11 27
10 30155 ARCADIO TIZÓN JUAN LIAÑO ENM 10 10 8 28
11 30158 PATRICIO DE HAZ CARMEN NAZARA ENM 11 9 9 29
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 68YU-VXHA Fecha : 04/06/2016       18:28:22